Custos operacionais por configuração de caminhão

Os valores abaixo são estimativas de referência de mercado para cinco configurações de veículo. A composição de itens (o que entra em custos fixos e variáveis) segue a metodologia oficial da ANTT (Res. nº 5.867/2020, atualizada pela Res. nº 6.076/2026). Os R$ são estimativas — ajuste com os seus custos reais na calculadora.

Custos fixos mensais (R$/mês)

Referência jul/2026 — Metodologia de custos — Resolução ANTT nº 5.867/2020 (atualizada pela Res. nº 6.076/2026)

Custos fixos mensais por configuração de caminhão em R$/mês
Configuração Eixos Financiamento Seguro IPVA + Lic. Rastreador Total fixo/mês
Toco (2 eixos) 2 R$ 3.500 R$ 800 R$ 250 R$ 120 R$ 4.670
Truck (3 eixos) 3 R$ 5.500 R$ 1.200 R$ 400 R$ 120 R$ 7.220
Cavalo mecânico + carreta (5 eixos) 5 R$ 8.500 R$ 1.800 R$ 650 R$ 150 R$ 11.100
Bitrem (7 eixos) 7 R$ 11.000 R$ 2.400 R$ 850 R$ 180 R$ 14.430
Rodotrem (9 eixos) 9 R$ 13.500 R$ 2.900 R$ 1.050 R$ 200 R$ 17.650

Custos variáveis por km (R$/km)

Referência jul/2026 — base diesel ~R$ 7/L — Metodologia de custos — Resolução ANTT nº 5.867/2020 (atualizada pela Res. nº 6.076/2026)

Custos variáveis por km por configuração de caminhão em R$/km
Configuração Eixos Diesel ARLA 32 Pneus Óleo/Filtros Manutenção Total variável/km
Toco (2 eixos) 2 R$ 2,00 R$ 0,10 R$ 0,15 R$ 0,08 R$ 0,30 R$ 2,63/km
Truck (3 eixos) 3 R$ 2,50 R$ 0,13 R$ 0,22 R$ 0,10 R$ 0,40 R$ 3,35/km
Cavalo mecânico + carreta (5 eixos) 5 R$ 3,04 R$ 0,15 R$ 0,35 R$ 0,12 R$ 0,55 R$ 4,21/km
Bitrem (7 eixos) 7 R$ 3,68 R$ 0,18 R$ 0,48 R$ 0,14 R$ 0,70 R$ 5,18/km
Rodotrem (9 eixos) 9 R$ 4,38 R$ 0,22 R$ 0,60 R$ 0,16 R$ 0,85 R$ 6,21/km

← Voltar para Dados